Programação - 05 de Setembro
Versão para impressão (PDF)08:30 | Credenciamento | |||
09:15 | Abertura do Evento | |||
09:30 | BELGE CONSULTORIA: Histórico, Equipe, Visão e Perspectivas | |||
10:00 | Key-speaker: Lama Padma Samten Budismo como ferramenta para otimização das relações empresariais |
|||
11:20 | PROMODEL CORPORATION - The Simulator's DNA | |||
12:00 | Working lunch | |||
Sala 1 | Sala 2 | Sala 3 | Sala 4 | |
13:30 | KLABIN* - Simulação dos pátios de madeira no Paraná: obtendo o melhor modelo logístico e o menor custo operacional. | COCA COLA / CIAFLU* - Otimização da Malha Logística: um estudo de caso aplicado ao segmento de bebidas. | PETROBRAS* - Usando o ForecastPro na Petrobras. | UNICAMP* - Portos: simulação, algoritmos genéricos e aprendizado participativo. |
14:10 | ID - DANONE* - Melhoria de qualidade via simulador ProModel para o correto dimensionamento de recursos nas atividades. | BAYER* - Modelagem e simulação de recursos logísticos apoiando o Supply Chain. | PUC RJ* - O estado da arte sobre previsões de séries temporais. | BELGE* - Programa de Investimentos em Logística Portuária e apoio da simulação dinâmica via PortoSim. |
14:50 | AKZONOBEL* - Utilização de simulação para análise de layout, processos e dimensionamento de recursos em diferentes unidades. | BELGE* - Redução de custos e aumento da lucratividade com a tecnologia CAST para Supply Chain Design. | EATON* - Aumento de produtividade na linha de fabricação de válvulas de motores através de otimização do trabalho padrão. | |
15:30 | Coffee-break | |||
16:00 | STIHL* - Análise dos recursos projetados para o novo centro de distribuição da Stihl. | OMP* - OM Partner's integrated approach to supply chain planning. | BELGE* - Excelência no S&OP através do Forecasting. | BELGE* - Gestão de processos de forma integrada e colaborativa através do Assembly Planner / Proplanner. |
16:40 | COCA COLA / BRASAL* - Planejamento logístico da expansão do CD. | PETROBRAS* - Dimensionamento de tancagem de querosene da aviação no terminal de Guarulhos. | COCA COLA / CIAFLU* - Implementação da metodologia S&OP através do Forecasting. | ENCONTRO ACADÊMICO* - troca de experiências entre Universidades no ensino e pesquisa de simulação, otimização e forecasting + apoio da BELGE nestas iniciativas. |
17:20 | BELGE* - CDSim: planejando e otimizando CDs. | VALE* - Modelagem e simulação de sistemas de britagem para otimização e dimensionamento de buffers. | OMP* - OMP+ : some examples of integrated planning - S&OP / Forecasting and Master Planning / Finite Scheduling. | |
18:00 | Encerramento |
*Programação sujeita a confirmação final