Empresa | Autor | Descripción |
Alumar / BHP Billiton | Carlos Adriano de Jesus | El uso de ProModel permitió la creación de un sistema auxiliar, cuya inserción de datos es realizada a través de una interface amigáble. |
ArcelorMittal Tubarão | Álvaro Ribeiro | A través de este proyecto, obtuvimos una economía de cerca de cien vezes mayor que el valor invertido en la consultoría de Belge. |
ArcelorMittal Tubarão | Juliana Sommer | ProModel permitió también observar la coincidencia de algunas paradas para el mantenimiento, lo que nos hizo rever todo el cronograma de esta área. |
AST computadores | John Perry | Reducimos el índice de rechazo, aumentamos la efeiciencia de las operaciones en 20% y de producción final en 15%. |
BASF / IBM Consulting | Rick Hendershot | Además del valor obtenido con economías en inversiones innecesárias (cerca de $US 3.5 millones), consegimos una reducción de otros costos. |
BR Metals | Guilherme Ferreira e Vagner Dutra | Con ProModel conseguimos testar el cámbio de diversas máquinas y estudiar el mejor layout para ellas, justificando así la inversión y el retorno del proyecto antes mismo de salir del papel. Además, la simulación permitió antever los problemas de no atendimientos posibilitando el redimensionamiento prévio de algunas máquinas. |
BR Metals | Guilherme Ferreira e Vagner Dutra | ProModel permitió el estudio de una reforma em todo el sector de estamparia, dimensionando máquinas, recursos y así justificando la inversión. |
Braskem | Humberto Braga | El optimizados creado por Belge, generó programaciones con costos 10% menores comparadas con las que haciamos antes de tener el sistema. |
Bunge - Santista Alimentos | Carlos Chies | La companhia pudo realizar diversos análisis para mejorar las operaciones de logística sin ningúna inversión adicional. |
Coca-Cola | Heitor Ferreira Perez Villar | Evoluímos mucho en el conocimiento de nuestros procesos internos, y principalmente por saber cuales resultados pueden ser perseguidos y alavancados. |
Coca-Cola Vonpar | Sandro Soares | Conseguimos a través del proyecto realizado por el equipo de Belge junto a Vonpar, optar por el mejor escenário de layout y fludo de movimentación propuesto. La consecuencia fue que tuviemos una ganancia muy alta en la operación de nuestro CD en relación al almacenamiento, movimentación y nivel de servicio a nuestros clientes. Daría para decir que fue el mejor plano verano realizado hasta el momento. |
Correios | Claudia Brito da Costa e Willian Conde Soares | Fué posíble identificar los turnos y los efectivos necesários para la operación con uma nueva máquina, a partir de los resultados de la simulación. |
Cummins | Rodrigo Rodrigues | El proyecto realizado permitió el desarrollo y teste de una nueva línea de un producto que antes nunca había sido fabricado por la empresa, permitiendo el estudio de los ritmos de producción, restricciones y dimensionamiento de los recursos. |
Cummins | Rodrigo Rodrigues | ProModel es un software excelente, pues es capaz de reproduzir exactamente como una fábrica se comporta. |
Danone | Marcel Modesto | Hubo ganancia muy alta en la operación de nuestro CD. Daría para decir que fue el mejor plano verano realizado hasta el momento. |
Decisiones Logísticas/Colômbia | Nelson F. Marino | ProModel generó grandes economías y garantizo mejores niveles de servicio. |
DuPont / Supply Chain Consulting | George Gates | El primer modelo llevó dos semanas para ser concluído y posibilitó a DuPont uma economía de $US 480 millones den inversión de equipos. |
EATON | Fernando Paolillo | ProModel ha verificados practicamente todos los re-layouts y el desarrollo de nuevos negocios en transmisiones, contribuyendo, conjuntamente con las herramientas de Lean Enterprice y Six Sigma, con millones de dólares en costos evitados y reducción de dispensas operacionales. |
Fei-SBC | Prof. Dr. Alexandre Augusto Massote | Los resultados que hemos alcanzados son muito entusiasmadores. Los alumnos demuestran un gran interes por la matéria, consiguen visualizar en sus estagios problemas que podrían ser resolvidos con el auxílio de simulación y los traen para la sala de aula generando debates muy productivos. |
FIAT | A. Hande Enez | Con el Promodel conseguimos establecer reglas para mejorar el rendimiento del sistema productivo. |
FPT (Fiat Power Train) | Bruno Resende | Un proyecto de simulación 'catalista' que disminuyó los esfuerzos para la planificación de una nueva línea productiva. |
Genexis/USP | George Paulus Dias | La simulación de la nueva sistemática de la cadena de distribución de medicamentos genero una reducción de costos de 63%, o $US 7 millones/año. |
Gerdau | Paulo Costa | El proyecto generó un aumento de 33% en la productividad y entre 10 a 36% en la capacidad de estocaje. |
Gerdau Aços Longos - SP | Vitor George | Realmente fué produzido un trabajo de alto nivel. El resultado del trabajo quedo encima de lo esperado. |
Gerdau Cosigua | João Abreu | Con la simulación realizada con ProModel, Gerdau Cosigua obtuvo una ganancia de $US 2.5 millones por año en productividad. |
Gerdau Cosigua | José Luiz Borges Gomes | Pudimos visualizar y analizar los resultados para verificar eventuales fallas en el proyecto de forma visual y númerica. |
Gerdau Usiba | Rogério Ermelindo de Souza | A través de la consultoría realizada, Gerdau USIBA pudo observar una reducción de hasta 30% em el tiempo entre corridas en área de acearía. |
Hosp. Albert Einstein | Alberto Cruz Giannelli Fusco | Realizamos con éxito el modelamiento del sistema de PA (Primer Atendimiento), del servicio de radiología y del área de recepción y atendimiento de pacientes para la central de examenes. Usamos y aprobamos MedModel. |
Instituto Eldorado | Rafael Freitas e Rogério Correa | ProModel es una herramienta poderosa en proyectos de 6sigma y Lean, pues uné las dos filosofías, permitiendo evaluar tanto las variabilidades de los procesos - objetivo de 6Sigma, como el flujo de las piezas y procesos - objetivo de Lean. |
Instituto Eldorado | Rafael Freitas e Rogério Correa | Dentro de la filosofía Lean utilizamos ProModel para testar cuantitativamente los benefícios a ser alcanzados en el pasaje del Estado Actual para el Estado Futuro, sin cualquier perdida, desperdícios o riesgos al proceso. |
ITBA | Roberto Carstillo | El curso es entretenido pero al mismo tiempo explica una metodología que deja todos los conceptos claros |
Leo Madeiras | Natalino Franciscato | La simulación permitió generar importantes recomendaciones sobre la capacidad de almacenamiento del CD actual. |
Libra | Marcelo Patricio | La flexibilidad y rápido atendimiento de Belge fué fundamental a la hora de escoger la empresa encargada de desarrollar el proyecto. |
Matías Albera - Todomoda | Matías Albera | La capacitación me pareció excelente. Gran parte de esto se debe a la forma y calidad de la exposición. Considero que si se armaran algunos ejercicios( con resolución) para una vez finalizado el curso se practique, se daría un gran valor agregado. |
Mectron | Adilson Akazawa | Utilizamos ProModel como una herramienta para la enseñanza y entrenamiento de funcionários, adem´sa de actividades de Kaizen, pues permite la pré-visuzliación de cualquier proceso sin tener que ir al área. Belge junto con ProModel son una referencia en el mercado, siendo aceptado por todas las empresas que ya pasé. |
Petrobrás | Ricardo Accioly | ProModel se viene tornando una herramienta importantísima de apoyo a las decisiones de la empresa. Las personas involucradas con simulación en Petrobras resaltan que ProModel permite la experimentación de políticas complejas y diferenciadas. |
Petrobrás | Claudio Limoeiro | Trenta años en cinco: en los últimos 5 años, Promodel torno posíble a nuestro departamento la ejecución del mismo número de proyectos realizados en los trenta años anteriores, cuando todavía no conocíamos el software. |
Petrobrás | Ricardo Accioly | “ProModel ayudó a Petrobras evitar gastos alrededor de $US1.000.000. Además, con la construcción de uno de los modelos de simulación, algunos detalles de nuestras operaciones se tornaron mucho más claros, mostrando los verdaderos cuellos de botella de nuestro proceso." |
Poyry | Trancredo Vasconcellos | El proyecto permitió testar un número de embarcaciones a ser utilizadas en un transporte de cabotaje, y manteniendo los mismos niveles de servicio conseguimos reducie una embarcación. |
Poyry | Tancredo Vasconcellos | Al acompañar la evolución de la Simulación en los últimos 30 años, veo que ProModel es la herramienta que torna más fácil trabajar con Simulación. Todos nuestros clientes quedaron muy satisfechos con los resultados alcanzados. |
Prensas Schuler | Jorge Dols | Gracias a la simulación, conseguimos aumentar en 8% la producción final, apenas mejorando los procesos y sequenciamentos. |
Roca / Celite | Reinaldo Tito Teixeira Noronha | Aumentamos la productividad en 27%, obteniendo más de $US 140 mil por año en economías. |
Ryder / Unilever | Amauri Carvalho | El proyecto de Ryder y Belge resultó en grandes economías operacionales y una operación más racional e inteligente. |
Ryder / Unilever | Neuton Karassawa | ProModel fue fundamental para el dimensionamiento correcto de la operación proyectada, ofreciendo resultados bien diferentes de los obtenidos mediante Excel. |
Ryder Logística | Luís R. S. Henriques | Promodel es un software que permite la creación de modelos de simulación de forma rápida por el hecho de no exigir el intenso uso de programación. Por Aliado a esto, Promodel cuanta con SimRunner que permite la comparación de diversos escenários de una manera bastante práctica. |
Sadia | Marcelo Kawamura | Con el simulador CDSim, obtuvimos una reducción de 35% en la cantidad de mano de obra y una expansión de 20% en la capacidad de la operación. |
Siemens | Jose Luiz Mateos | Con PM, conseguimos reduzir de 13 a 8 puestos de trabajo, obteniendo 40% mas de ganancia en mano de obra alocada y el respectivo espacio físico, sin ningún prejuício de volumen producido! Estamos orgullosos de haber obtenido un resultado hasta mejor que el Europeo. |
St. Luke's Hospital | Victor Lange | Con el proyecto de simulación, reduzimos en 40% la duración del tiempo de espera en el hospital. |
Stihl | Sidnei Barronio | "El primer proyecto ya pagó todo el precio de la inversión en el software. Las mayores ganancias que alcanzamos está en la economía que obtuvimos al dejar de comprar equipos que conseguimos identificar como no necesários. Ganamos 45% en la productividad directa de la línea sin cualquier inversión." |
Stihl | Sidnei Barronio | Por más de 10 años tenemos una parcería de éxito con ProModel y con Belge. Fueron dezenas de proyectos de simulación realizados en 3 paízes con resultados expresivos para nuestra empresa. |
UEPA | Yvelyne Bianca Iunes Santos | En comparación con Arena, ProModel posee una interface más amigáble y más simple, más recursos de animación, sus calculos son más precisos y su relatório es más simple y amplio. |
Univ. Fed.de Ouro Preto | Prof. Alexandre Martins | Comparando Promodel con otros softwares de simulación, no tengo dudas al afirmar que Promodel se mostro mucho más completo. Para los "iniciantes" el presenta una interfaz amigable y de fácil comprensión. Para las personas más expertas, que desean simular proyectos más complejos, la facilidad para incluir rutinas específicas es un gran diferencial. |
USP-Esc. Eng. De São Carlos | Luiz Miranda Junior | Analizando con profundidad los simuladores del mercado, constaté que ProModel está mucho más al frente de los demás debido a su mejor interfaz y facilidad en la construcción de modelos. Además de esto, se destaca la calidad del servicio de soporte técnico y entrenamiento ofrecidos por Belge. |
V&M | José Maurício Nunes Mendes | Gracias a la simulación, conseguimos aumentar en 8% la producción final, apenas mejorando los procesos y sequenciamentos. |
V&M | Patrícia Helena Diniz Guedes | El proyecto de secuenciamento de la producción con ProModel alcanzó en el primer mes de ejecución una producción record gracias a un aumento de 21% en la productividad. |
VALE | Leoncio Lima | El análisis de escenários que antes era realizado en 10 días con otro simulador, hoy con ProModel dura apenas dos horas. |
Vale | Juliano Sega e Marcelo Bressan | Con ProModel conseguimos crear un modelo operacional que permite obtener respuestas rápidas que antes llevabamos entre 3 a 4 meses para obtener. |
Vale | Juliano Sega | ProModel es una herramienta muy fácil de usar, bastante fléxible y amigable, trayendo ganancias y proyectos optimos y rápidos. |
Vale | Juliano Sega | En Vale estamos desarrollando decenas de trabajos utilizando ProModel. Es un software poderoso y fléxible, fácil de modelar y que permite aplicar lógicas complejas. Estamos obteniendo buenos resultados con rapidez. |
VHA Performance Consulting | Steve Denney | La simulación dinámica através de MedModel es una solución para la toma de decisión que puede prefeccionar los proyectos y aumentar la comprensión de la relación dinámica entre los vários procesos que compiten entre sí. Además, es una herramienta poderosa para racionalizar costos. |
Volkswagen / PMC | Nejat Karabakal | Obtuvimos uma economía superior a $US 20 millones por año com costos de transportes. |
Votorantim Cimentos | Rodrigo Cintra | "Reducción de backlog sazonal de 13 mil T para 2 mil T, generando receta, satisfacción de clientes y aumento de market share ." |
Votorantim Internacional | João Brenha | La simulación se reveló una herramienta valiosa para identificar y confirmar los cuellos de botella. |
Weg Motores | Dario Lemus Aguilar | Después de participar del entrenamiento en los principales softwares de simulación disponíbles, pude constatar de que ProModel se destaca frente a los demás principalmente por su interfaz más amigable, lo que la torna una herramienta poderosisíma para la toma de decisiones. |
Wright Brand Foods | Chris Hopkins | La empresa calcula haber economizado cerca de $US 10 millones al haber abandonado un plan-maestro recomendado por una consultoría externa. |
Mapa del sitio y Redes Sociales