Abrange | Julio César Giro | Curso bastante didático, material completo e bem explicativo, instrutores experientes e muito bem capacitados. |
Allevard | Raphael M. do Prado | O curso é prático e isso facilita o aprendizado. O material é de fácil entendimento.
|
Amara Brasil | Carlos L. Gomes | Um bom curso, bem elaborado e com bons instrutores. Possibilitou um bom conhecimento a cerca da Ferramenta. |
Amara Brasil | Valdir Vieira da Silva | Gostei muito do curso, material excelente, instrutores atenciosos e muito dinâmicos |
ArcelorMittal | Leonardo R. do Vale | Parabenizo a Belge pelo curso ministrado na ArcelorMittal. O curso foi interessante e obteve sucesso graças aos exemplos práticos, didática e competência apresentada. |
ArcelorMittal Monlevade | Joaquim Costa | Com a realização do curso ProModel poderemos desenvolver um modelo de simulação que ajudará a quantificar os carros torpedos necessários após a Expansão da Usina.
|
ATP Engenharia Ltda | Caliana Bandeira | A equipe muito bem preparada, sempre incentivando os seus alunos ao raciocínio e exemplificando os comandos com casos reais e aplicabilidade. |
Basf | Élcio Adilson da Silva Júnior | O treinamento dado pela Belge foi simplesmente
fantástico. Uma experiência completa. |
Basf | Gerson França | Excelente equipe de profissionais! |
BR Distribuidora | Karine Medeiros Dias | O Curso é muito bom. para a visão inicial do programa foi excelente. Material disponibilizado de excelente qualidade conteúdo passado de maneira excelente |
Brasil Foods | Mauro Fanha | Curso muito bom, com excelente conteúdo e instrutores preparados e com vivência em projetos |
Carese | Fábio do Vale Freitas | Achei o curso muito bom |
Carese | Yuri Sá Agle | Curso atende as expectativas, instrutor demonstra total conhecimento do assunto, conteudo amplo
|
Carese | Claudomiro Vieira de Almeida | Bom conhecimento técnico do instrutor, bom nível do material. Já conhecia outros softwares de simulação, porém, o ProModel surpreendeu minhas expectativas, bem mais receptivo e de facil manipulação
|
Coca Cola - Rigesa | Daniel Kuniochi | Excelente ferramenta, facil utilização , robusto e pratico para instalar, o curso contribuiu para melhorar os conhecimentos e poder aplicar no dia a dia da empresa
|
Coca-Cola (Grupo Simões) | Ketlen A. Montenegro de S | O curso de ForecastPRO? É um curso objetivo que
com toda certeza vai ser muito útil nas atividades
realizadas pela área de demanda. |
Coca-Cola (Grupo Simões) | Cinthia Perez | Instrutor capacitado e disposto a anteder as
solicitações e necessidades do nosso negócio.
Dedicou tempo e experiência para nos ajudar num
case real. |
Coca-Cola / Femsa | Bruno Alberto Martins | O curso avançado do ProModel ensina recursos sofisticados para a simulação e otimização de operações que impactam diretamente na qualidade e na produtividade no desenvolvimento dos modelos. |
Continental | Marcio Oliveira Prado | Otimo treinamento cheio de informações que foram passadas com uma otima estrutura e padronização.
|
CSN | Emerson Gonçalves | Estimulou meu interesse por simulação, além de perceber a importância na minha área de logística |
Delphi | Renato Pontes rodrigues | Achei o curso ótimo, bons instrutores e bom material |
E.A. Engenharia | Ronaldo Casanova | Ótimo curso, bem direcionado a profissionais da área. |
FATEC - Americana | Regiane Fontana | Quanto aos Instrutores, parabéns pela atenção e dedicação nas explicações, principalmente individuais, esclarecendo dúvidas pontuais e específicas
|
FATEC - Botucatu | Luiz Enéias L. Cardoso | Superou as expectativas, pois foi possível visualizar sua real funcionalidade e importância no tamo da Simulação
|
FATEC - Guaratinguetá | Carlos Gyori | Bastante atenciosos e dominam o software
|
FedEx Express Brasil | Reginaldo Cunha Jr. | O potencial da simulação pode ser claramente
visto no decorrer do curso. O domínio do
instrutor demonstra a expertise e o compromisso
da Belge em disseminar educação de qualidade.
Levo comigo uma gama de conhecimentos que se
agregaram valor ao meu perfil profissional. |
Fiocruz | Sandro Bastos Contrim | Curso muito bom, instrutor atencioso e conhecedor do assunto |
Fundação Unirg | Fábio Pegoraro | O curso realmente atende a demanda de mercado sobre conceitos de simulação, instrutores capacitados e excelente material didático. |
Gerdau | Vitor George | O curso é ótimo, muito bem estruturado didaticamente e tecnicamente.
|
Gerdau | Fernanda Gomez | Me surpreendi com a qualidade do curso, já consigo imaginar diversos modelos úteis à minha empresa.
|
Gerdau | Diego H. Okamoto | Curso muito interessante que dá uma excelente capacitação no software.
A metodologia aliada favorece o aprendizado.
|
Gerdau | Renan Righi | A ferramenta? Fantástica! O leque de
possibilidades para as analises aumentou bastante.
Podemos obter grandes comparativos e análises de
viabilidade a partir do ProModel. |
Gerdau | Tiago A. de Siqueira | O material utilizado em aula trouxe exemplos
práticos, com termos utilizados no meu ambiente
de trabalho no que facilitou a compreensão do
software e sua utilização. Este curso com
certeza irá proporcionar uma melhoria para
nosso momento desafiador no Brasil. |
Gerdau Açominas | Camila de Vasconcelos Pereira | Curso excelente, professor com conhecimento do
assunto e com bastante clareza na transmissão dos
assuntos. Espaço
adequado, confortável e com todos os recursos.
Tamanho de turma adequado. |
Grupo Petrópolis | Michell Lins | Excelente treinamento e didática |
Guardian | Luiz Carlos Pantojo | O instrutor domina o assunto e deu total suporte e atenção e quanto ao material bem explicativo e boa compreensão. |
Guardian | Jobson Pereira | Curso excelente e desafiador de previsão de
demanda com ForecastPRO para se colocar em
prática. O material didático e suas metodologias
são excelentes. |
Henkel | Paula Mello | Achei o Curso do ForecastPro muito bom, agora só falta colocar os ensinamentos em prática |
ID Logistics | Maíra Murri | A Belge é uma instituição muito séria e possui um excelente comprometimento em fazer com que o aluno realmente alcance seus resultados.
|
Id Logistics | Dario Fugita | Ótima metodologia, atendeu as expectativas. |
ID Logistics | Rita K. da Silva Feitosa | Um ótimo curso de simulação para desenvolvimento em diversas áreas. |
ID Logistics | Dario H. Fugita | Ótimo curso, com excelente material e muitos exemplos práticos.
|
IFS ( Instituto Federal de Sergipe) | Andre Maciel P. Gabillaud | O curso do Promodel possibilita a formação de
profissionais capazes de simular projetos de todos
os tipos e geram resultados significativos. |
Infoglobo | Eduardo Soares | O curso foi muito bom. O conhecimento adquirido aqui será utilizado no dia-a dia da minha área. |
Instituto Eldorado | Rogério Corrêa | Evento essencial para a disseminação da tecnologia de simulação no Brasil.
|
Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias | Suellem Deodoro | O curso atingiu todas as minhas expectativas e a dinâmica utilizada possibilitou a construção do conhecimento. |
InterCement | Felipe Mandarano Ferreira | O curso é muito bom, com bons exercícios e boa didatica, além da boa qualidade dos materiais, como, apostila, pendrive com os arquivos e o certificado.
|
Klabin | Arnaldo Gunzi | Muito bom, atendeu as expectativas |
LALT/UNICAMP | Rodrigo Barros Castro | O curso de ProModel é surpreendente, possibilita
um aprendizado de forma rápida e fácil. |
Lojas Renner | Lisiane F. Cardoso | Bom curso, Bom material |
Marinha do Brasil | Roberto Malheiros | O curso foi estimulante e abre perpectivas para avaliações na Marinha do Brasil |
Nemak | Natasha Nogueira de Morais | O curso foi excelente, os instrutores foram
atenciosos, disponíveis e demonstraram pleno
domínio do conteúdo. |
Nemak | Marcus Matos | O Curso é muito bem preparado, os instrutores são
capacitados e o material é bastante completo. |
Nemak do Brasil | Gilson C. Nascimento | No modo geral o curso atendeu minhas expectativas bem como todas as outras itens como instrutor, material didático. |
Parmalat | Fabrisa Tafarello | Com o curso do ProModel, conheci uma ferramenta que permite que a criação de modelos de simulação sejam efetuados com clareza e facilidade.
|
Petrobras | Isabela Muniz | Achei o Curso muito bom. |
Petróleo Ipiranga | Perez Isaac Nigri | O Innovation agrega conhecimentos técnicos e é uma excelente oportunidade para a troca de experiências profissionais.
|
Pirelli | Marcos Fonseca | O curso nos ajudará a antecipar as tomadas de decisões. Os instrutores se mostraram seguros e com uma boa didática.
|
Poli Usp | Leonel Girotti | A duração do curso é correta, nível dos instrutores muito bom , atenciosos e gentis. Material serve para o objetivo do curso. |
Positivo Informatica | Alexandre D. K. Souza | O curso é muito bom, os conceitos apresentados
serão de grande valia e aplicação na organização
em que trabalho |
Puc | Rogério Morano | O curso é muito prático e aderente as necessidades gerais de simulação |
Rigesa | Rafael R.Arakake | Curso bem estruturado e planejado. Instrutor domina a ferramenta e possui boa metodologia. |
Sadia | Flavio Henrique | Após o treinamento é possível ter a visão ampla de onde é possível utilizar a simulação.
|
Saraiva | Leonardo F. Santos | Instrutores dominam o conteúdo, são atenciosos e
excelentes. |
Scania | Renato Faria A. Colado | Atendeu as expectativas projetando muitas aplicações no dia-a-dia da empresa e nas atividades. Ótimos instrutores e material de fácil compreensão.
|
Scania | Eduardo Basso | O curso é muito bom. É uma ferramenta que é muito aplicável aos meus projetos na empresa. |
SENAI | Silvia Gaus | O curso é interessante e claro, os instrutores demonstram bastante técnica, domínio e didática e o material é excelente.
|
SENAI | Paulo Roberto Vitello | Excelente Curso o qual nos mostra a potencia do software nas diversas aplicações as quais se destina
|
SENAI - ES | Luiz Henrique Baptista | Excelente a didática, atenção, e interesse do instrutor |
Senai – CE | Mônica Carvalho | Parabéns pelo curso, equipe de suporte e instrutores extremamente competentes e capacitados. |
SERGAL GALVANIZAÇÃO | Fabricio Dias Aquino | Achei o curso muito interessante e o uso da
ferramenta superou as minhas expetativas. |
Spaipa | Pedro Romanó | O programa atingiu minhas expectativas. O instrutor domina o conteúdo. Esse software vai facilitar e melhorar nosso dia-a-dia.
|
Stihl | Sidnei Barronio | Como sempre a Belge continua desenvolvendo um ótimo trabalho na orientação e disseminação do conceito de simulação
|
Tavex | Claudemir Barbosa | O curso é muito bom e vai agregar muito para minha proposta de trabalho na empresa.
|
Thyssen Krupp | Alex Bruno | O curso de um modo geral foi excelente, muito prático e ojetivo |
Titan Pneus | Bruno Duares | A instrutora tem total domínio sobre o ProModel,
uma didática excelente e é extremamente atenciosa
com todos. O curso e o material deverá ser de
grande valia para projetos futuros. |
Titan Pneus | Marcelo Evaristo | Muito bom o curso. Bem abrangente, instrutor muito
bom, atencioso e com muito conhecimento sobre o
assunto. Material completo, explicativo,
excelente. |
Transpiratininga | Antonio Sergio Azzi | O curso é muito bom, o instrutor atendeu todas as expectativas , com paciência e aplicação.
|
UEMA | Nilmar X. de Almeida Neto | Curso muito bom, pois apresenta de forma bem explicada conceitos de simulação e aplicação no software ProModel
|
UFU - Universidade Federal de Uberlandia | Claudio Luiz Miotto | Um curso excelente que combina o desenvolvimento
conceitual com atividades praticas com aquisição
do conhecimento e habilidades necessárias à
modelagem e simulação de processos |
UNICAMP | Walfrido Alonso Pippe | Acredito que a Belge esta no caminho da excelência o qual é infinito. |
UNICAMP/LALT | Profª. Maria de Lourdes F. C. Dias / Profº Rodrigo B. Castro | O curso é excelente, os instrutores muito
preparados. A qualidade do material foi o que mais
impressionou, superando nossas expectativas. |
Unifran | Mamoru Carlos Yamada | O curso contém temas relevantes e atualizados. Instrutores bastante competentes e atenciosos. Material adequado para o acompanhamento do curso. Parabéns! |
Unitoledo - SP | Juliene N. Leoni | O curso é ótimo! Os professores se mostraram muito
profissionais e dominam o assunto. |
Universidade Federal Fluminense | Cecilia T. Hernandez | Achei o curso muito bom, os instrutores tem conhecimento e sabem explicar de forma didática |
V&M | Dione Araújo Moreira | Parabéns à Belge, o curso foi além das expectativas. Fiquei satisfeito.
|
V&M | Vitor de Lima Caria | O curso é excelente. Metodologia e didática de alto nível.
|
Vale | Marcelo Bressan | O Innovation foi muito importante para a integração e troca de experiências, pois reuniu usuários do Promodel do Brasil inteiro.
|
Vale S.A | Marco A. S. Mayrink | Muito Interessante e com ótima aplicabilidade em análise e projeto de operação |
Vale S/A | Tobias Sales | Instritutor altamente qualificado e consegue transmitir com segurança o conteúdo proposto |
Vale S/A | Fabiano Silva | Curso muito bom e poderá agregar muito valor ao meu trabalho
|
Vale S/A | Marcelo Hosken Cruz | O curso é muito bom no todo |
Volkswagem Caminhões e Ônibus | Tiago Heier de Souza | Excelente, todas as informações foram passadas com
clareza, muita paciência por parte do instrutor
para ensinar a todos
independente de dificuldades de aprendizado. |
Votorantim | Carlos Luiz Ferreira Junior | Curso Excelente que traz grande potencial de
ganhos para qualquer empresa |
Votorantim Metais | Frederico Frigeri | O curso é interessante, bem direcionado com um
conteúdo muito útil. O material apresenta
conteúdo interessante. Os instrutores apresentaram
uma atenção e disponibilidade grande no
desenvolvimento do mesmo. |
VSB | Phillip Machado | Curso muito interessante com instrutor altamente qualificado e um ótimo material. |
VSB | José G. Júnior | O domínio apresentado pelo instrutor proporcionará bom desenvolvimento nas atividades a serem desenvolvidas. |
VSB | Luiz Frota | Como iniciante na construção de módulos utilizando Promodel, o curso superou as expectativas com material bastante didático e instrutor excelente. |