Uma nova era de inovações: de Santos Dumont à simulação de sistemas.
Como maximizar os resultados na indústria, na logística e nas empresas de serviços.
A tecnologia de modelagem, simulação e otimização de processos é tradicional e corriqueira nas empresas do 1º mundo. Há 6 anos a Belge trouxe ao Brasil as fantásticas soluções da ProModel Corporation (ProModel, Service Model e Med Model). Éramos vistos no início com ares de curiosidade, como avançados no tempo. Hoje temos o prazer de convidar todas as empresas que buscam produtividade a conhecer um pouco dos frutos colhidos, por pioneiros, em diversas empresas no Brasil e na América Latina. Com a globalização, não há espaço para amadorismos. O uso de simulação tornou-se um dos fatores-chave de sucesso nas empresas competitivas. Ela permite, num curto espaço de tempo, questionar, entender, analisar e aprimorar os sistemas e processos de sua empresa como nenhuma outra ferramenta, dispensando a contratação de consultoria de grife. Nos EUA, vários eventos anualmente mobilizam milhares de profissionais em torno da simulação. O Innovation-99 é o primeiro evento de simulação no Brasil, tendo por motivação a figura de Santos Dumont, pai da aviação, por ter sido ele um exemplo de coragem e pioneirismo.
| QUARTA - FEIRA (01/12) | |||
| Sessão Geral / Local: Auditório 1+ 2 | |||
| HORA | PALESTRA | EMPRESA | APRESENTADOR |
| 8h:30 | Entrega final de material e crachás | ||
| 9h:00 | Sessão de abertura | Belge, Promodel e Correios | |
| 9h:30 | Avaliando os Impactos de Novas Linhas de Produção na Fábrica | MICHELIN Pneus | Theresa M. Sant'Anna |
| 10h:30 | Coffee break | ||
| 11h:00 | Simulação do uso de rebocadores nas op. de alívio de navios tanques da bacia de Campos | PETROBRÁS | Ricardo Accioly |
| 12h:00 | Almoço | ||
| Sessão Logística / Local: Auditório 1 | |||
| HORA | PALESTRA | EMPRESA | APRESENTADOR |
| 13h:30 | A Logística Empresarial como parte da estratégia corporativa das organizações | Fund. Getúlio Vargas | Prof. Renaud Barbosa |
| 14h:30 | Simulação do centro de operações postais de Benfica | CORREIOS - Rio | Cláudia B. Costa e William Conde |
| 15h:30 | Coffee break | ||
| 16h:00 | Linking ProModel to Excel | Promodel - USA | Kevin Field |
| 17h:00 | Avaliação de Capacidade de Fluxo: sistema de Armazenagem Automático | Michelin Pneus | André Lopes |
| Sessão Manufatura / Local: Auditório 2 | |||
| HORA | PALESTRA | EMPRESA | APRESENTADOR |
| 13h:30 | Simulação auxiliando a programação da produção Andreas | STIHL Motosserras | Sidnei Barronio |
| 14h:30 | Simulação na Ind. Automotiva e Siderúrgica - case GM | Belge - cons.GM- General Motors | Alain de Norman |
| 15h:00 | O uso da simulação em projetos de células de manufatura | FEI / USP / Univ. Sta. Cecília | Prof. Alexandre Massote |
| 15h:30 | Coffee break | ||
| 16h:00 | Conceptos básicos de física de planta | Decisiones Logisticas-Colombia | Nelson F. Marinõ |
| 17h:00 | Aprimorando o lay out através da simulação | cabos Michelin | Paulo S. Lima |
| QUINTA - FEIRA (02/12) | |||
| Sessão Logística / Local: Auditório 1 | |||
| HORA | PALESTRA | EMPRESA | APRESENTADOR |
| 8h:30 | Simulación de un centro de distribución de medicamentos | Decisiones Logisticas-Colombia | Nelson F. Marinõ |
| 9h:30 | Modelo de simulacion aplicados al control de op. de un multimercado mayorista | Investigación de Operaciones-Peru | Jaime Ponce |
| 10:30 | Coffee break | ||
| 11:00 | Simulação do setor de tratamento de SEDEX - Correios MG | Correios - MG | Valter Muha |
| 12:00 | Simulação na Ind. de bebidas e alimentícia - Case BRAHMA | Alfabeta- cons.BRAHMA / AMBEV | Viriato Guedes |
| 13:00 | Almoço | ||
| 14:30 | Otimizando os projetos com SimRunner | Promodel - USA | William Carrier |
| Sessão Gerenciamento / Local: Auditório 2 | |||
| HORA | PALESTRA | EMPRESA | APRESENTADOR |
| 08:30 | O Custeio de produtos utilizando técnicas em simulação | EGP Eng. / Belge | Denise Abackerli |
| 09:30 | ServiceModel melhorando as centrais de atendimentos - 'call centers' | Promodel - USA | William Carrier |
| 10:30 | Coffee break | ||
| 11:00 | Como obter o máximo da tecnologia de simulação | USP- Univ. de São Paulo | Leonardo Chwif |
| 12:00 | Projeto de implantação nacional do Promodel nos Correios | Correios - Brasília | Umberto Cará Filho |
| 13:00 | Almoço | ||
| 14:30 | Ensino da simulação | FEI / USP / Univ. Sta. Cecília | Prof. Alexandre Massote |
| 15:30 | Superando obstáculos: não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez (Local: Auditório 1 + 2) | ADD-Ass. Desp. p/ deficientes | Steven Dubner |
| 17:00 | Torneio de futebol / confraternização | ||
| SEXTA - FEIRA (03/12) | |||
| Cursos / Local: Auditório 1 | |||
| HORA | PALESTRA | EMPRESA | INSTRUTOR |
| 08:30 às 12:30 | ProModel expert techniques | Promodel - USA | Kevin Field |
| 14:00 às 16:00 | Técnicas de modelagem para simulação | USP- Univ. de São Paulo | Leonardo Chwif |
| 16:00 às 16:30 | Sessão de encerramento (Audit. 1 + 2) | Belge, Promodel e Correios | |
| Cursos / Local: Auditório 2 | |||
| HORA | PALESTRA | EMPRESA | INSTRUTOR |
| 08:30 às 12:30 | Introdução à simulação com ProModel / ServiceModel / MedModel | Belge | Edni Paranhos |
| 14:00 às 16:00 | Análise e Melhoria de Processos Empresariais: Técnicas e Simulação | Produsul / UFRGS | Peter Hansen |
RAZÕES PARA PARTICIPAR
Nada melhor do que entender através de exemplos. Mais de 20 palestras ministradas por renomadas empresas, proporcionarão um amplo espectro das aplicações e resultados obtidos com a simulação.
Aprenda como outros profissionais estão usando a simulação para resolver seus problemas. Troque experiências. Retorne à sua empresa com novas idéias e técnicas que poderão ser imediatamente utilizadas. Conheça e se torne amigo de quem é inovador como você.
Após as palestras, cursos específicos, ministrados por especialistas altamente gabaritados, irão aprofundar seus conceitos na busca de soluções avançadas para sua empresa.
Sessões paralelas em diferentes auditórios irão focar separadamente cases de manufatura, logística, gerenciamento e serviços.
O Innovation-99 se baseia no ‘Promodel solutions conference’ realizado anualmente nos EUA – já em sua 11a. edição. Você não precisa viajar aos EUA, pois especialistas de lá virão se somar à experiência latino americana já adaptada à nossa realidade. O custo é menor e o evento no nosso idioma, o que resulta em muito mais proveito.
CURSOS
Dirigido aos profissionais que querem conhecer as técnicas básicas de utilização destes produtos. A maneira mais simples de compreender os princípios de modelagem e simulação com o software, além de compreender os relatórios de resultados, a suíte de otimização e o tratamento de dados estatísticos nos projetos.
Visa fornecer uma visão geral das vantagens de se utilizar uma técnica apropriada para a construção de modelos de simulação conceituais. Abordará uma das técnicas mais simples e fáceis de modelagem, demonstrada através de alguns exemplos práticos, para que o aluno entre em contato com o mecanismo da simulação.
Uma seleção dos cursos avançados desenvolvidos pela ProModel, contendo vários tópicos que visam a modelagem de situações complexas de uma maneira mais racional e efetiva. Curso voltado para usuários dos softwares da ProModel, ministrado por um dos maiores experts nos EUA, que já atuou nas equipes de suporte e desenvolvimento dos produtos.
Para compreender e analisar o significado dos processos empresariais para a competitividade das empresas. Conhecer e discutir a lógica de análise e gestão do processos, as principais ferramentas empregadas e a relação da simulação com a implantação de melhorias organizacionais dos seus processos.
Realização :. Belge .: Patrocínio :. Promodel .: :. Correios .: Apoio FIESP – Diretoria distrital sul ASLOG – Assoc. Brasileira de Logística Fundação Getúlio Vargas Cefet / RJ - UERJ Revista TECNOLOGÍSTICA Investigación de Operaciones S.A.